Statistiques de suivi du site
Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Mai 2006 | 291 | 242 | 98 | 47 | 472 | 54960 | 566 | 1182 | 2905 | 3497 |
Avr 2006 | 427 | 328 | 115 | 53 | 1211 | 233928 | 1608 | 3460 | 9869 | 12813 |
Mar 2006 | 467 | 333 | 159 | 81 | 1719 | 265819 | 2515 | 4953 | 10349 | 14489 |
Fev 2006 | 505 | 389 | 142 | 66 | 1354 | 266619 | 1854 | 3982 | 10916 | 14161 |
Jan 2006 | 487 | 374 | 131 | 52 | 1191 | 159858 | 1626 | 4091 | 11624 | 15098 |
Dec 2005 | 456 | 312 | 131 | 49 | 989 | 237096 | 1549 | 4078 | 9683 | 14158 |
Nov 2005 | 465 | 315 | 139 | 46 | 905 | 351582 | 1381 | 4190 | 9478 | 13975 |
Oct 2005 | 634 | 443 | 157 | 47 | 978 | 713866 | 1480 | 4883 | 13762 | 19683 |
Sep 2005 | 319 | 237 | 85 | 26 | 465 | 117695 | 763 | 2492 | 6883 | 9269 |
Aou 2005 | 238 | 188 | 77 | 27 | 408 | 106415 | 800 | 2238 | 5474 | 6917 |
Juil 2005 | 274 | 212 | 89 | 29 | 528 | 126944 | 917 | 2782 | 6576 | 8499 |
Juin 2005 | 332 | 243 | 133 | 44 | 741 | 125555 | 1344 | 3998 | 7301 | 9985 |
Totaux | 2760337 | 16403 | 42329 | 104820 | 142544 |
depuis le 29/01/2001
date | nombre de personnes différentes | "hits" depuis le 29/1/2001 | "hits" de la semaine |
Mai 2006 | 3497 | ||
Avr 2006 | 12813 | ||
Mar 2006 | 14489 | ||
Fev 2006 | 14161 | ||
Jan 2006 | 15098 | ||
Dec 2005 | 14158 | ||
Nov 2005 | 13975 | ||
Oct 2005 | 19683 | ||
Sep 2005 | 9269 | ||
Aou 2005 | 6917 | ||
Juil 2005 | 8499 | ||
Juin 2005 | 9985 | ||
13/12/04 | 12055 | ||
31/8/04 | 11789 | ||
22/05/04 | 10190 | ||
01/03/04 | 9.472 | ||
18/01/04 | 9.044 | ||
14/12/03 | 8.703 | ||
29/10/03 | 8.304 | ||
20/09/03 | 7.935 | 107.343 | 1.024 |
10/09/03 | 7.804 | ||
4/09/03 | 7.715 | 104.067 | 2.041 |
26/07/03 | 7.435 | 97.601 | 1.315 |
23/06/03 | 7.080 | 91869 | 1.511 |
16/04/2003 | 6.546 | 80.822 | 1.488 |
30/01/2003 | 5.800 | 64.181 | 1.088 |
21/12/2002 | 5.417 | 58.309 | 1.054 |
16/11/2002 | 5.071 | 51.807 | 930 |
3/10/2002 | 4.661 | 45.285 | 1.027 |
8/9/2002 | 4.395 | ||
7/7/2002 | 4.009 | 35.850 | 712 |
1/6/2002 | 3.653 | 31.495 | 522 |
Sur le site Multimania (hébergement antérieur) notés depuis le 30/10/1999:
15/10/00 : 12619
14/07/00 : 11739
03/07/00 : 11645
6/6/00 : 11354
30/05/00 :11260
28/05/00 : 11204
26/05/00 : 11166
14/05/00: 10957
9/5/00: 10882
24/4/00 : 10681
16/5/00 : 10582
09/04/00 : 10485
20/03/00 : 10155
12/03/00 : 9967
04/03/00 : 9833
14/02/00 : 9351
05/02/00 : 8997
03/01/00 : 8929
02/02/00 : 8838
28/01/00 : 8432
22/01/00 : 7877
19/01/00 : 7673
11/01/00 : 6947
08/01/00 : 6616
06/01/00 : 6352
02/01/00 : 5907
28/12/99 : 5757
24/12/99 : 5452
20/12/99 : 5102
16/12/99 : 4559
10/12/99 : 2805
04/12/99 : 2167
30/10/99 : 1500